Network
SBDK
Exchange Rate
Simulation
Last Updated : 21 October 2025
*Interest rates can change at any time without prior notice
| Balance | Rates |
|---|---|
| 0 < Nominal ≤ 200 million | 0.50 % p.a. |
| 200 million < Nominal ≤ 500 million | 0.75 % p.a. |
| 500 million < Nominal ≤ 1 billion | 1.00 % p.a. |
| 1 billion < Nominal ≤ 2 billion | 1.25 % p.a. |
| 2 billion < Nominal ≤ 5 billion | 1.50 % p.a. |
| Nominal > 5 billion | 1,75 % p.a. |
| Balance | Rates |
|---|---|
| 0 < Nominal ≤ 200 million | 0,25 % p.a. |
| 200 million < Nominal ≤ 500 million | 0,25 % p.a. |
| 500 million < Nominal ≤ 1 billion | 0.50 % p.a. |
| 1 billion < Nominal ≤ 2 billion | 0,75 % p.a. |
| 2 billion < Nominal ≤ 5 billion | 1.00 % p.a. |
| Nominal > 5 billion | 1.25 % p.a. |
| Balance | Rates |
|---|---|
| Nominal < 50 million | 0.75% |
| Nominal ≥ 50 million | 2.00% |
| Balance | Rates |
|---|---|
| Nominal < 100 million | 0.75% |
| Nominal ≥ 100 million | 3.75% |
| Balance | Rates |
|---|---|
| USD 100 ≤ Nominal < USD 100,000 | 0.25 % p.a. |
| Nominal ≥ USD 100,000 | 0.50 % p.a. |
| Balance | Rates |
|---|---|
| 0 < Nominal ≤ 200 million | 0.50 % p.a. |
| 200 million < Nominal ≤ 500 million | 0.75 % p.a. |
| 500 million < Nominal ≤ 1 billion | 1.00 % p.a. |
| 1 billion < Nominal ≤ 2 billion | 1.25 % p.a. |
| 2 billion < Nominal ≤ 5 billion | 1.50 % p.a. |
| Nominal > 5 billion | 1.75 % p.a. |
| Balance | Rates |
|---|---|
| 0 < Nominal ≤ 500 thousand | 0,00 % p.a. |
| 500 thousand < Nominal ≤ 1 million | 0.25 % p.a. |
| Nominal > 1 million | 0.50 % p.a. |
| Balance | Rates |
|---|---|
| Interest Rate | 1.25 % p.a. |
| Balance | Rates |
|---|---|
| Interest Rate | 0.50 % p.a. |
Last Updated : 21 October 2025
*Interest rates can change at any time without prior notice
| Balance | Rates |
|---|---|
| 0 < Nominal ≤ 5 Billion | 0.25% p.a. |
| Nominal > 5 Billion | 0.50 % p.a. |
| Balance | Rates |
|---|---|
| Nominal ≤ USD 5,000 | 0.00 % p.a. |
| Nominal > USD 5,000 | 0.50 % p.a. |
Last Updated : 28 October 2025
*Interest rates can change at any time without prior notice
| Balance | Month | Rates |
|---|---|---|
| 8 Million ≤ Nominal < 500 Million | 1 Month | 3.50% |
| 8 Million ≤ Nominal < 500 Million | 3 Month | 3.50% |
| 8 Million ≤ Nominal < 500 Million | 6 Month | 3.50% |
| 8 Million ≤ Nominal < 500 Million | 12 Month | 3.50% |
| Balance | Rates |
|---|---|
| Nominal up to USD 10,000 | 0.25 % p.a. |
| USD 10,000 < Nominal < 50,000 | 0.50 % p.a. |
| USD 50,000 ≤ Nominal < USD 100,000 | 0.75 % p.a. |
| Nominal ≥ USD 100,000 | 1.25 % p.a. |