Jaringan
SBDK
Kurs
Simulasi
Last Updated : 21 Oktober 2025
*Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Saldo | Bunga |
---|---|
0 < Nominal ≤ 200 Juta | 0.50 % p.a. |
200 Juta < Nominal ≤ 500 Juta | 0.75 % p.a. |
500 Juta < Nominal ≤ 1 Milyar | 1.00 % p.a. |
1 Milyar < Nominal ≤ 2 Milyar | 1.25 % p.a. |
2 Milyar < Nominal ≤ 5 Milyar | 1.50 % p.a. |
Nominal > 5 Milyar | 1,75 % p.a. |
Saldo | Bunga |
---|---|
0 < Nominal ≤ 200 Juta | 0,25 % p.a. |
200 Juta < Nominal ≤ 500 Juta | 0,25 % p.a. |
500 Juta < Nominal ≤ 1 Milyar | 0.50 % p.a. |
1 Milyar < Nominal ≤ 2 Milyar | 0,75 % p.a. |
2 Milyar < Nominal ≤ 5 Milyar | 1.00 % p.a. |
Nominal > 5 Milyar | 1.25 % p.a. |
Saldo | Bunga |
---|---|
Nominal < 50 Juta | 0.75% |
Nominal >= 50 Juta | 2.00% |
Saldo | Bunga |
---|---|
Nominal < 100 Juta | 0.75% |
Nominal >= 100 Juta | 3.75% |
Saldo | Bunga |
---|---|
USD 100 ≤ Nominal < USD 100,000 | 0.25 % p.a. |
Nominal ≥ USD 100,000 | 0.50 % p.a. |
Saldo | Bunga |
---|---|
0 < Nominal ≤ 200 Juta | 0.50 % p.a. |
200 Juta < Nominal ≤ 500 Juta | 0.75 % p.a. |
500 Juta < Nominal ≤ 1 Milyar | 1.00 % p.a. |
1 Milyar < Nominal ≤ 2 Milyar | 1.25 % p.a. |
2 Milyar < Nominal ≤ 5 Milyar | 1.50 % p.a. |
Nominal > 5 Milyar | 1.75 % p.a. |
Saldo | Bunga |
---|---|
0 < Nominal ≤ 500 Ribu | 0,00 % p.a. |
500 Ribu < Nominal ≤ 1 Juta | 0.25 % p.a. |
Nominal > 1 Juta | 0.50 % p.a. |
Saldo | Bunga |
---|---|
Suku Bunga | 1.25 % p.a. |
Saldo | Bunga |
---|---|
Suku Bunga | 0.50 % p.a. |
Last Updated : 21 Oktober 2025
*Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Saldo | Bunga |
---|---|
0 < Nominal ≤ 5 Milyar | 0.25% p.a. |
Nominal > 5 Milyar | 0.50 % p.a. |
Saldo | Bunga |
---|---|
Nominal ≤ USD 5,000 | 0.00 % p.a. |
Nominal > USD 5,000 | 0.50 % p.a. |
Last Updated : 21 Oktober 2025
*Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Saldo | Bulan | Bunga |
---|---|---|
≥ 8 Juta s/d < 500 Juta | 1 Bulan | 3.75% |
≥ 8 Juta s/d < 500 Juta | 3 Bulan | 3.75% |
≥ 8 Juta s/d < 500 Juta | 6 Bulan | 3.75% |
≥ 8 Juta s/d < 500 Juta | 12 Bulan | 3.75% |
Saldo | Bunga |
---|---|
Nominal s/d USD 10,000 | 0.25 % p.a. |
USD 10,000 < Nominal < 50,000 | 0.50 % p.a. |
USD 50,000 ≤ Nominal < USD 100,000 | 0.75 % p.a. |
Nominal ≥ USD 100,000 | 1.25 % p.a. |