Jaringan
SBDK
Kurs
Simulasi
Ketentuan dan Biaya
| No. | Keterangan | Besarnya Biaya |
| 1. | Komisi Pengadvisan Pembukaan L/C : | |
| - Nasabah | Rp. 300.000,- | |
| - Bukan Nasabah | Rp. 500.000,- | |
| - Negosiasi dilakukan di Bank Bumi Arta | Rp. 150.000,- | |
| 2. | Komisi Pengadvisan Perubahan L/C : | |
| - Nasabah | Rp. 150.000,- | |
| - Bukan Nasabah | Rp. 250.000,- | |
| - Negosiasi dilakukan di Bank Bumi Arta | Rp. 75.000,- | |
| 3. | Penambahan konfirmasi L/C Bank Koresponden | Sesuai biaya dari Negara penerbit L/C (LIBOR/SIBOR*) |
| 4. | Komisi Negosiasi(dengan L/C) | 0,125 % min. USD 50 |
| 5. | Biaya Pengiriman Dokumen | Sesuai biaya pengiriman dokumen |
| 6. | Komisi Inkaso Berdokumenter (tanpa L/C) | 0,125 % min USD 35 |
* LIBOR = London Interbank Offering Rate
SIBOR = Singapore Interbank Offering Rate