![]() |
Suku Bunga |
Tabungan BBA
Saldo | Bunga |
0 < Nominal ≤ 200 Juta | 0,50 % p.a. |
200 Juta < Nominal ≤ 500 Juta | 0,75 % p.a. |
500 Juta < Nominal ≤ 1 Milyar | 1,00 % p.a. |
1 Milyar < Nominal ≤ 2 Milyar | 1,25 % p.a. |
2 Milyar < Nominal ≤ 5 Milyar | 1,50 % p.a. |
Nominal > 5 Milyar | 1,75 % p.a. |
Tabungan Kesra
Saldo | Bunga |
0 < Nominal ≤ 200 Juta | 0,25 % p.a. |
200 Juta < Nominal ≤ 500 Juta | 0,25 % p.a. |
500 Juta < Nominal ≤ 1 Milyar | 0,50 % p.a. |
1 Milyar < Nominal ≤ 2 Milyar | 0,75 % p.a. |
2 Milyar < Nominal ≤ 5 Milyar | 1,00 % p.a. |
Nominal > 5 Milyar | 1,25 % p.a. |
Tabungan BBA USD
Saldo | Bunga |
USD 100 ≤ Nominal < USD 100,000 | 0,25 % p.a. |
Nominal ≥ USD 100,000 | 0,50 % p.a. |
Tabungan Pensiun
Saldo | Bunga |
0 < Nominal ≤ 200 Juta | 0,50 % p.a. |
200 Juta < Nominal ≤ 500 Juta | 0,75 % p.a. |
500 Juta < Nominal ≤ 1 Milyar | 1,00 % p.a. |
1 Milyar < Nominal ≤ 2 Milyar | 1,25 % p.a. |
2 Milyar < Nominal ≤ 5 Milyar | 1,50 % p.a. |
Nominal > 5 Milyar | 1,75 % p.a. |
TabunganKu
Saldo | Bunga |
0 < Nominal ≤ 500 Ribu | 0,00 % p.a. |
500 Ribu < Nominal ≤ 1 Juta | 0,25 % p.a. |
Nominal > 1 Juta | 1,00 % p.a. |
Tabungan Berjangka Super BBA (TangKas BBA)
Saldo | Bunga |
Periode 3 Tahun | 1,25 % p.a. |
Periode 5 Tahun | 1,25 % p.a. |
Periode 8 Tahun | 1,25 % p.a. |
Tabungan MultiGuna (TaMu)
Saldo | Bunga Maks. |
Periode 1 Tahun | 0,50 % p.a. |
Periode 3 Tahun | 0,50 % p.a. |
Periode 5 Tahun | 0,50 % p.a. |
Giro Rupiah
Saldo | Bunga |
0 < Nominal ≤ 5 Milyar | 0,25 % p.a. |
Nominal > 5 Milyar | 0,50 % p.a. |
Giro USD
Saldo | Bunga |
Nominal > USD 5,000,- | 0,50% p.a. |
Deposito Umum
Saldo | Bunga (% p.a) | ||||
1 bln | 3 bln | 4 bln | 6 bln | 12 bln | |
≥ 8 Juta s.d. < 500 Juta | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % | 4,75 % |
Deposito Plus
Saldo | Min. Tabungan Kesra | Suku Bunga *) | |
Nominal 400 Juta | + | Rp 100.000.000,- | 6,00% |
Nominal 300 Juta | + | Rp 75.000.000,- | 5,75% |
Nominal 200 Juta | + | Rp 50.000.000,- | 5,50% |
Nominal 100 Juta | + | Rp 25.000.000,- | 5,25% |
Deposito Premium
Saldo | Bunga (% p.a) | ||||
1 bln | 3 bln | 4 bln | 6 bln | 12 bln | Nominal ≥ 500 juta | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
Deposito Perpanjangan
Suku Bunga Sebelumnya | Suku Bunga Selanjutnya |
1,3,4,6 dan 12 bulan | 1,3,4,6 dan 12 bulan |
8,00 % | 6,50 % |
7,75 % | 6,50 % |
7,50 % | 6,50 % |
7,25 % | 6,50 % |
7,00 % | 6,50 % |
6,75 % | 6,25 % |
6,50 % | 6,00 % |
6,25 % | 5,75 % |
6,00 % | 5,75 % |
5,75 % | 5,50 % |
5,50 % | 5,25 % |
5,25 % | 5,00 % |
Deposito USD
Saldo | Bunga |
Nominal s/d USD 10,000 | 0,25 % p.a. |
USD 10,000 < Nominal < 50,000 | 0,50 % p.a. |
USD 50,000 ≤ Nominal < USD 100,000 | 0,75 % p.a. |
Nominal ≥ USD 100,000 | 1,25 % p.a. |
Last Updated : 18 November 2020
* Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu