![]() |
Interest Rates |
Tabungan BBA
Balance | Rates |
0 < Nominal ≤ 200 million | 0.50 % p.a. |
200 million < Nominal ≤ 500 million | 0.75 % p.a. |
500 million < Nominal ≤ 1 billion | 1.00 % p.a. |
1 billion < Nominal ≤ 2 billion | 1.25 % p.a. |
2 billion < Nominal ≤ 5 billion | 1.50 % p.a. |
Nominal > 5 billion | 1.75 % p.a. |
Tabungan Kesra
Balance | Rates |
0 < Nominal ≤ 200 million | 0.25 % p.a. |
200 million < Nominal ≤ 500 million | 0.25 % p.a. |
500 million < Nominal ≤ 1 billion | 0.50 % p.a. |
1 billion < Nominal ≤ 2 billion | 0.75 % p.a. |
2 billion < Nominal ≤ 5 billion | 1.00 % p.a. |
Nominal > 5 billion | 1.25 % p.a. |
Tabungan BBA USD
Balance | Rates |
USD 100 ≤ Nominal < USD 100,000 | 0.25 % p.a. |
Nominal ≥ USD 100,000 | 0.50 % p.a. |
Tabungan Pensiun
Balance | Rates |
0 < Nominal ≤ 200 million | 0.50 % p.a. |
200 million < Nominal ≤ 500 million | 0.75 % p.a. |
500 million < Nominal ≤ 1 billion | 1.00 % p.a. |
1 billion < Nominal ≤ 2 billion | 1.25 % p.a. |
2 billion < Nominal ≤ 5 billion | 1.50 % p.a. |
Nominal > 5 billion | 1.75 % p.a. |
TabunganKu
Balance | Rates |
0 < Nominal ≤ 500 thousand | 0.00 % p.a. |
500 thousand < Nominal ≤ 1 million | 0.25 % p.a. |
Nominal > 1 million | 1.00 % p.a. |
Tabungan Berjangka Super BBA (TangKas BBA)
Balance | Rates |
3 Year Period | 1.25 % p.a. |
5 Year Period | 1.25 % p.a. |
8 Year Period | 1.25 % p.a. |
Tabungan MultiGuna (TaMu)
Balance | Max. Rates |
1 Year Period | 0.50 % p.a. |
3 Year Period | 0.50 % p.a. |
5 Year Period | 0.50 % p.a. |
Giro Rupiah
Balance | Rates |
0 < Nominal ≤ 5 billion | 0.25 % p.a. |
Nominal > 5 billion | 0.50 % p.a. |
Giro USD
Balance | Rates |
> USD 5,000 | 0.50% p.a. |
Deposito Umum
Balance | Rates (% p.a) | ||||
1 Month | 3 Month | 4 Month | 6 Month | 12 Month | |
≥ 8 million up to < 500 million | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % |
Deposito Plus
Balance | Min. Tabungan Kesra | Interest Rates *) | |
Nominal 400 million | + | IDR 100,000,000.- | 5.50% |
Nominal 300 million | + | IDR 75,000,000.- | 5.25% |
Nominal 200 million | + | IDR 50,000,000.- | 5.00% |
Nominal 100 million | + | IDR 25,000,000.- | 4.75% |
Deposito Premium
Balance | Rates (% p.a) | ||||
1 Month | 3 Month | 4 Month | 6 Month | 12 Month | |
Nominal ≥ 500 million | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % | 4.00 % |
Deposito Perpanjangan
Interest Rates Before | Interest Rate Next |
1,3,4,6 dan 12 month | 1,3,4,6 dan 12 month |
8,00 % | 5,50 % |
7,75 % | 5,50 % |
7,50 % | 5,50 % |
7,25 % | 5.50 % |
7,00 % | 5.50 % |
6,75 % | 5.50 % |
6,50 % | 5.50 % |
6,25 % | 5.50 % |
6,00 % | 5,25 % |
5,75 % | 5,25 % |
5,50 % | 5,00 % |
5,25 % | 4,75 % |
5,00 % | 4,50 % |
4,75 % | 4,25 % |
4,50 % | 4,00 % |
4,25 % | 4,00 % |
4,00 % | 4,00 % |
Deposito USD
Balance | Rates |
Nominal up to USD 10,000 | 0.25 % p.a. |
USD 10,000 ≤ Nominal < USD 50,000 | 0.50 % p.a. |
USD 50,000 ≤ Nominal < USD 100,000 | 0.75 % p.a. |
Nominal ≥ USD 100,000 | 1.25 % p.a. |
Last Updated : 29 January 2021
* Interest rates can change at any time without prior notice